Расписание движения автобусов с Центрального автовокзала г. Самары (2012г.)
Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала "Центральный"
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
В связи с приказом Правительства Самарской области, о запрете деятельности автостанции, отправление маршрутов автобусов, следующих по Самарской области не гарантируется! ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте по телефону отправления конкретных рейсов.
Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефонам справочной службы: (846) 224-25-54, 224-25-55.
Обозначения типов ТС:
БВ - автобус большой вместимости (более 40 мест)
СВ - автобус средней вместимости (30 - 40 мест)
МВ - автобус малой вместимости (20 - 30 мест)
МА - микроавтобус (15 - 20 мест)
ГАЗ - микроавтобус "ГАЗель" (13 мест)
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления |
Периодичность | Тип ТС | Обслуживающее предприятие |
Примечание |
614к | Абашево | 15:20 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Хворостянку |
19:00 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | |||
687 | Аверьяновка | 18:05 | Ежедневно | БВ | ИП Семакин | ч/з Отрадный |
807 | Аксубаево | 14:00 | Ежедневно | БВ | н/д | ч/з Елховку (пов.), Кошки |
812 | Актюбинск (через Оренбург) | 17:00 | Через день | БВ | АВиАС | ч/з Бузулук, Соль-Илецк |
Актюбинск (через Уральск) | 17:00 | Через день | БВ | н/д | ч/з Бол.Черниговку (пов.), Курлин | |
653 | Александровка | 17:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку |
622 | Алексеевка | 7:20 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Нефтегорск |
13:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
16:50 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
698 | Алькино | 17:50 | Ежедневно | МВ | Трансстройсервис | ч/з Отрадный, К-Черкассы (пов.), Похвистнево |
585 | Альметьевск | 10:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС/АПОПАТ | ч/з Бугульму |
816 | Баку | 10:10 | ЧТ | БВ | н/д | |
12:10 | ВС | БВ | н/д | |||
722 | Балаково | 6:45 | Ежедневно | МА | н/д | ч/з Марьевку, Пугачёв |
7:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
9:20 | ПТ, ВС | н/д | н/д | |||
11:20 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
12:35 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
16:30 | Ежедневно | СВ | н/д | |||
18:40 | ПТ, СБ, ВС | ГАЗ | н/д | |||
516 | Богатое | 8:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Кинель (пов.), Красносамарское |
10:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
11:40 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:10 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
16:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
18:25 | Ежедневно | МА | АВиАС | |||
522 | Богдановка | 12:30 | ПТ, СБ, ВС | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, Дмитриевку |
17:20 | ПН, ПТ, СБ, ВС | БВ | Самараоблавтотранс | |||
528 | Богородское | 14:15 | ОТМЕНЁН! | н/д | К-Черкасское АТП | ч/з Отрадный, К-Черкассы, Кабановку |
621 | Большая Глушица | 7:10 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Подъём-Михайловку |
7:50 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
12:50 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
13:40 | Ежедневно | МА | АВиАС | |||
17:50 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
625 | Большая Черниговка | 8:30 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, Бол.Глушицу (пов.) |
16:25 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
634 | Борское | 8:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный, Долматовку |
16:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
18:00 | ПН, СР, ПТ, ВС | МВ | Борское АТП | |||
549 | Бугульма | 15:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Камышлу (пов.), Северное (пов.) |
640 | Бугуруслан | 6:50 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Отрадный, К-Черкассы (пов.), Похвистнево |
13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы, Похвистнево | ||
18:15 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы (пов.), Похвистнево (пов.) | ||
810 | Бузулук | 7:15 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | ч/з Кинель (пов.), Богатое |
9:30 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
11:10 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
12:30 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
14:05 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
15:40 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
17:10 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
18:30 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
19:45 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
711 | Волгоград (транзит из Наб.Челнов) | 0:30 | СБ | н/д | н/д | |
783 | Вольск | 14:25 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | ч/з Пугачёв, Балаково |
710 | с/х "Восток" | 16:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, Бол.Черниговку |
719 | Горный | 13:00 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Чапаевск, Пугачёв |
Грозный | 11:00 | ПТ | БВ | н/д | ||
704 | Дальний | 15:00 | ПТ, СБ | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Нефтегорск |
511 | Денискино | 14:00 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | ч/з Исаклы, Шенталу |
526 | Димитровград | 11:35 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок |
13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
17:50 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ГАЗ | н/д | |||
19:00 | Ежедневно | МВ | н/д | |||
727 | Духовницкое | 10:30 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | |
16:50 | ОТМЕНЁН! | МВ | н/д | |||
626 | Ерандаево/Андреевка | 14:40 | ПН, СР, ПТ, СБ ,ВС | МА | н/д | ч/з Елховку (пов.), Кошки |
607 | Жигулёвск | 11:20 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |
12:00 | Ежедневно, кр. ВС | н/д | н/д | |||
14:05 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ГАЗ | н/д | |||
15:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
17:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
17:30 | Ежедневно, кр. ВС | н/д | н/д | |||
18:25 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
815 | Ижевск (через Кошки) | 17:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС/Турист | ч/з Тольятти АВ, Набережные Челны |
804 | Ижевск (через Бугульму) | 18:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС/Турист | ч/з Набережные Челны |
541 | Исаклы | 8:55 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) |
703 | Йошкар-Ола | 18:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Тольятти АВ, Ульяновск, Чебоксары |
528к | Кабановка | 14:15 | ОТМЕНЁН! | МВ | К-Черкасское АТП | ч/з Отрадный, К-Черкассы |
801 | Казань (через Базарные Матаки) | 8:05 | Через день | БВ | АВиАС | ч/з Высокий Колок |
903 | Казань (через Нурлат) | 8:05 | Через день | БВ | АВиАС | ч/з Кошки, Аксубаево, Чистополь |
9:05 | Ежедневно | БВ | Буревестник | |||
23:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
712 | Каменный Брод | 10:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Сергиевск, Челно-Вершины АС |
14:55 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Сергиевск, Челно-Вершины (пов.) | ||
693 | Кинель-Черкассы | 9:30 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Отрадный |
12:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
19:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
523 | Клявлино | 6:45 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Исаклы (пов.), Камышлу (пов.) |
9:15 | Ежедневно | МА | н/д | |||
12:10 | Ежедневно | МА | н/д | |||
14:10 | Ежедневно | МА | н/д | |||
16:15 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
17:50 | Ежедневно | МА | н/д | |||
612 | Кошки | 10:40 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Елховку (пов.) |
13:05 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:40 | ВТ, ЧТ | н/д | н/д | |||
17:05 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | |||
18:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
18:50 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
558к | Красная Заря | 15:30 | Ежедневно, кр. СР | МВ | К-Черкасское АТП | ч/з Хилково |
762 | Красное Чекалино | 15:00 | ПТ | МВ | Сергиевское АТП | ч/з Русскую и Мордовскую Селитьбу |
17:20 | ВС | МВ | Сергиевское АТП | |||
567 | с/х "Красный Октябрь" (до Костино) |
16:40 | ЧТ, ПТ, СБ, ВС | СВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, Бол.Черниговку |
661 | с/х "Кутузовский" | 15:20 | ПН, ПТ | н/д | н/д | ч/з Сергиевск |
535 | Лениногорск | 16:30 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ч/з Исаклы, Шенталу, Черемшан |
604 | Ломовка | 15:00 | ПТ, СБ | БВ | н/д | ч/з Красноармейское, Пестравку |
639 | Майский (через Высокое) | 15:45 | ПТ, СБ | БВ | н/д | ч/з Красноармейское, Пестравку |
603 | Максимовка | 11:40 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Утёвку, Покровку |
Максимовка (до Съезжего) | 16:40 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ||
Максимовка | 18:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ||
641 | с/х им. Масленникова (до Студенцов) |
16:00 | ПТ, СБ | БВ | н/д | ч/з Чапаевск |
852 | Матвеевка | 14:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Асекеево |
616 | Мордово-Аделяково | 15:45 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Исаклы (пов.), Бол. и Мал.Микушкино |
777 | Москва (Щёлковский АВ) | 19:40 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Жиг.Море, Сызрань (пов.), Пензу (пов.), Рязань |
663 | Набережные Челны | 7:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС/ПАК-Инвест | ч/з Бугульму |
711 | Набережные Челны (транзит из Волгограда) |
7:45 | ПН | н/д | н/д | |
663 | Набережные Челны | 16:30 | Ежедневно | БВ | ПАК-Инвест | |
521 | Нефтегорск | 6:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | ч/з Домашку |
8:00 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | |||
9:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
9:40 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
10:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
11:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
12:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
13:25 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
522д | Нефтегорск (через Богдановку) | 13:30 | ВТ, СР, ЧТ | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, Дмитриевку, Зуевку |
521 | Нефтегорск | 14:05 | ЧТ, ПТ, СБ, ВС | н/д | н/д | ч/з Домашку |
14:40 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
19:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
793 | Нижнекамск | 16:40 | Ежедневно | БВ | Н-камское ПАТП-1 | ч/з Исаклы, Шенталу, Черемшан |
853 | Нижний Новгород | 20:00 | Через день | БВ | АВиАС | ч/з Ульяновск, Чебоксары |
568а | Новодевичье | 15:25 | ОТМЕНЁН! | ГАЗ | н/д | ч/з Жигулёвск, Усинское, Шигоны |
546 | Новочеремшанск | 15:25 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Елховку (пов.), Высокий Колок |
598 | Новый Камелик | 15:20 | ПТ | н/д | н/д | ч/з Бол.Глушицу (пов.), с/х "Глушицкий" |
15:20 | ПН, ВТ, СБ | н/д | н/д | ч/з Бол.Глушицу (пов.) | ||
17:30 | ВС | н/д | н/д | |||
788 | Нурлат | 9:30 | Ежедневно | МВ | Кошкинское ПАТО | ч/з Елховку (пов.), Кошки, Стар.Максимкино |
13:10 | Ежедневно | МВ | Кошкинское ПАТО | |||
617 | Октябрьский (Башкортостан) |
8:05 | ПН, СБ, ВС | МА | н/д | ч/з Камышлу (пов.), Северное (пов.) |
14:30 | Ежедневно | БВ | н/д | |||
853 | Оренбург | 7:25 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бузулук |
10:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
13:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
684 | Отрадный | 8:45 | Ежедневно | МА | АВиАС | ч/з Георгиевку, Кротовку |
10:45 | Ежедневно | СВ | ИП Семакин | |||
12:45 | Ежедневно | БВ | ИП Семакин | |||
13:40 | Ежедневно | МА | АВиАС | |||
17:20 | Ежедневно | СВ | ИП Семакин | |||
19:50 | Ежедневно | БВ | ИП Семакин | |||
805 | Павловка | 13:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Сызрань, Н-спасское, Радищево, Стар.Кулатку |
808 | Первомайский | 11:30 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Отрадный |
811 | Пермь | 12:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Бугульму, Набережные Челны, Ижевск |
631 | Пестравка | 7:10 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Красноармейское |
10:00 | Ежедневно | МА | АВиАС | |||
12:00 | Ежедневно | МА | АВиАС | |||
13:55 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:15 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
797 | Пестравка (через Марьевку) | 14:45 | ОТМЕНЁН! | МВ | Пестравкаавтотранс | ч/з Чапаевск АС |
631 | Пестравка | 16:50 | Ежедневно | БВ | н/д | ч/з Красноармейское |
18:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
19:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
603 | Покровка (до Максимовки) | 11:40 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Утёвку |
Покровка (до Съезжего) | 16:40 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ||
Покровка (до Максимовки) | 18:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ||
583 | Поляково | 14:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Бол.Глушицу, Бол.Черниговку (пов.) |
640к | Похвистнево | 11:30 | Ежедневно, кр. ВС | н/д | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы АС |
14:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
640а | Похвистнево (ч/з М. и Б.Толкай) | 15:50 | Ежедневно | н/д | н/д | |
640к | Похвистнево | 16:40 | Ежедневно, кр. ВС | ГАЗ | н/д | ч/з Отрадный, К-Черкассы (пов.) |
19:30 | ВС | н/д | н/д | |||
707 | к/х "Правда" | 17:00 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Бол.Глушицу, с/х "Глушицкий" |
534 | Приволжье | 10:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Чапаевск, Масленниково (пов.) |
16:25 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
18:00 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | ч/з Масленниково (пов.) | ||
509 | Пугачёв | 15:00 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | СВ | Пугачёвское ПАТП | ч/з Чапаевск, Марьевку |
577 | с/х "Рабочий" | 15:00 | ПН, СР, ПТ, СБ, ВС | МВ | К-Черкасское АТП | ч/з Отрадный, К-Черкассы |
577а | с/х "Рабочий" (через Полудни) | 15:00 | ВТ, ЧТ | МВ | К-Черкасское АТП | |
699 | Рысайкино | 14:35 | Ежедневно, кр. ВС | МВ | Трансстройсервис | ч/з Отрадный, К-Черкассы, Похвистнево |
721 | Саратов | 8:00 | Ежедневно | БВ | Пассажиравтотранс-1 | ч/з Чапаевск, Пугачёв, Балаково |
655 | Северное | 14:05 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Исаклы (пов.), Камышлу (пов.) |
902 | Сенгилей | 7:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | МА | н/д | ч/з Жигулёвск, Сызрань |
630 | Сергиевск | 7:40 | СБ | н/д | Сергиевское АТП | ч/з Черновку (пов.), Суходол (пов.) |
12:20 | Ежедневно | н/д | Сергиевское АТП | |||
14:20 | Ежедневно | н/д | Сергиевское АТП | |||
16:20 | Ежедневно | н/д | Сергиевское АТП | |||
17:20 | ПТ | БВ | Сергиевское АТП | |||
18:40 | ПТ, ВС | н/д | Сергиевское АТП | |||
21:00 | Ежедневно, кр. ПТ | н/д | Сергиевское АТП | |||
548 | Серноводск | 10:10 | Ежедневно | СВ | Сергиевское АТП | ч/з Черновку (пов.), Суходол |
18:20 | Ежедневно | СВ | Сергиевское АТП | |||
643 | с/х "Серноводский" | 14:40 | ПН, ПТ, СБ, ВС | МВ | Сергиевское АТП | ч/з Среднюю и Верхнюю Орлянку |
696 | Старая Кулатка | 12:30 | ОТМЕНЁН! | МА | н/д | ч/з Жигулёвск, Сызрань, Н-спасское, Радищево |
545 | Старое Максимкино | 7:05 | Ежедневно | СВ | Кошкинское ПАТО | ч/з Елховку (пов.), Кошки |
13:50 | Ежедневно | СВ | Кошкинское ПАТО | |||
588 | Суходол | 10:05 | Ежедневно | н/д | АВиАС | ч/з Черновку (пов.) |
588/630 | Суходол (до Сергиевска) | 11:05 | ПН | СВ | Сергиевское АТП | |
588 | Суходол | 16:05 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |
18:05 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
19:10 | ПТ, ВС | СВ | Сергиевское АТП | |||
588/630 | Суходол (до Сергиевска) | 19:10 | ПН, ВТ, СР, ЧТ, СБ | СВ | Сергиевское АТП | |
603 | Съезжее | 16:40 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Домашку, Утёвку, Покровку |
606 | Сызрань | 10:30 | Ежедневно | МА | АВиАС | ч/з Жигулёвск, Октябрьск (пов.) |
12:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:25 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
18:00 | Ежедневно, кр. ВТ | МА | АВиАС | |||
19:10 | Ежедневно, кр. СР | н/д | н/д | |||
Таганрог | 11:00 | ОТМЕНЁН! | н/д | н/д | ||
652 | Тольятти (Новый Город) |
6:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |
6:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
7:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
7:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
8:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
8:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
9:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
9:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
10:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
10:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
11:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
11:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
12:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
12:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
13:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
13:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:15 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:45 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
16:15 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
16:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
17:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
17:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
18:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
18:45 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
19:15 | Ежедневно | н/д | Авто-Экспресс | |||
20:00 | Ежедневно | МВ, БВ | Авто-Экспресс | |||
602 | Тольятти (Старый Город) |
6:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |
7:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
7:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
8:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
8:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
9:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
9:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
10:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
10:30 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
11:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
11:30 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
12:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
12:30 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
13:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
13:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
14:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
15:30 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
16:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |||
16:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
17:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
17:30 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
18:00 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
18:30 | Ежедневно | н/д | АВ-Сервис | |||
19:00 | Ежедневно | БВ | АВ-Сервис | |||
19:30 | Ежедневно | БВ | АВ-Сервис | |||
20:30 | Ежедневно | БВ | АВ-Сервис | |||
810 | Тоцкое | 14:00 | Ежедневно | н/д | н/д | ч/з Бузулук |
15:45 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
518 | Ульяновск | 6:00 | Ежедневно | БВ | УПАТП-1 | ч/з Елховку (пов.), Димитровград |
8:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
9:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
10:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
11:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
12:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
12:20 | Ежедневно | МВ | ИП Бритовская | |||
12:45 | Ежедневно | МА | ИП Бритовская | |||
13:15 | Ежедневно | БВ | УПАТП-1 | |||
13:30 | Ежедневно | ГАЗ | ИП Бритовская | |||
13:45 | Ежедневно | МА | ИП Галяутдинов | |||
14:00 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
14:20 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
14:40 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
15:00 | Ежедневно | СВ | Автопассервис | |||
15:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
16:00 | Ежедневно | ГАЗ | ПАРТ | |||
16:15 | Ежедневно | МА | ПАРТ | |||
16:30 | Ежедневно | ГАЗ | ПАРТ | |||
17:00 | Ежедневно | СВ | ИП Манюкова | |||
17:35 | Ежедневно | МА | ИП Ксенафонтов | |||
19:15 | Ежедневно | МА | ИП Ксенафонтов | |||
20:15 | Ежедневно | МА | Автопассервис | |||
501 | Уральск | 7:30 | Ежедневно | БВ | АВиАС | ч/з Бол.Черниговку (пов.), Курлин |
9:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС | |||
700 | Уральск (транзит из Тольятти) | 12:20 | Ежедневно | БВ | н/д | |
501 | Уральск | 15:00 | Ежедневно | БВ | н/д | |
16:50 | Ежедневно | БВ | н/д | |||
568д | Усолье | 16:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Жигулёвск, Усинское, Шигоны |
609 | с/х "Фрунзенский" | 15:30 | Ежедневно, кр. СР | н/д | н/д | ч/з Подъём-Михайловку, Новопавловку |
614 | Хворостянка | 9:00 | Ежедневно | н/д | АВиАС | |
11:15 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Чапаевск АС | ||
13:20 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
16:05 | Ежедневно | н/д | н/д | |||
651 | Чебоксары | 7:00 | Ежедневно | БВ | АВиАС/УПАТП-1 | ч/з Димитровград, Ульяновск, Канаш |
605 | Челно-Вершины | 7:55 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Сергиевск |
13:55 | Ежедневно | МВ, СВ | Ч-Вершинское МПАТП | |||
694 | Чистовка | 16:30 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ГАЗ | н/д | ч/з Челно-Вершины (пов.) |
657 | Шариповка | 15:55 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з П-Михайловку, Богдановку, Летниково, Алексеевку |
632 | Шентала | 7:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Исаклы |
523а | Шентала (через Клявлино) | 13:10 | Ежедневно | ГАЗ | н/д | ч/з Исаклы (пов.), Камышлу (пов.) |
632 | Шентала | 14:10 | ЧТ, ПТ, СБ | ГАЗ | н/д | ч/з Исаклы |
15:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | |||
568 | Шигоны | 8:00 | Ежедневно | БВ | Самараоблавтотранс | ч/з Жигулёвск, Усинское |
542 | с/х "Южный" | 16:50 | Ежедневно | СВ | Самараоблавтотранс | ч/з Подъём-Михайловку, с/х "Фрунзенский" |
532 | Языково | 14:50 | ПН, СР, СБ | МВ | Борское АТП | ч/з Отрадный, Петровку |
Языково (ч/з Комсомольский) | 14:50 | ПТ, ВС | МВ | Борское АТП |
Сокращения в таблице:
АВ - автовокзал
АС - автостанция
КП - кассовый пункт
кр. - кроме
к/х - колхоз
н/д - нет данных
пов. - поворот
с/х - совхоз
ч/з - через
Вернуться в раздел Расписание движения междугородных и пригородных автобусов